1 总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定环境信息公示内容。
2 依据
(1)《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号);
(2)福建省生态环境厅公布了2020年度强制性清洁生产审核相关企业名单(闽环保科财〔2020〕17号)。
3 环境信息公开内容
3.1基础信息
序号 | 项目 | 内容 | |
1 | 企业名称 | 泉州市钜恒五金电镀有限公司 | |
2 | 法人代表 | 马 芳 | |
3 | 所在地位置 | 南安市华源电镀集控区29号电镀厂房 | |
4 | 建设日期 | 2018年4月 | |
5 | 投产日期 | 2019年11月 | |
6 | 生产线 | 环评批复建设18条电镀生产线和1条电泳生产线 | |
7 | 设计规模 | 环评批复生产规模为年电镀表面积173.43万m2,年电泳表面积5.4万m2 | |
8 | 实际规模 | 2019年下半年 | 36.95万m2/a |
2020年 | 74.72万m2/a | ||
9 | 主要生产设备名称 | 前处理、镀碱铜、镀焦铜、镀酸铜、镀镍、镀铬、镀银、电铸及钝化各类镀槽、高频整流器、超声波仪、甩干机等 |
3.2 有毒有害辅助材料使用情况
原辅料 | 审核年限内年消耗量(t) | |
2019年下半年 | 2020年 | |
剥挂粉 | 1.2 | 2.35 |
除油剂 | 2.5 | 4.96 |
除油粉 | 10.5 | 20.68 |
盐酸 | 4.6 | 9.32 |
硫酸 | 12 | 23.6 |
硝酸 | 0.3 | 0.58 |
氰化钠 | 2.35 | 4.62 |
氰化亚铜 | 1.91 | 3.75 |
电解铜 | 7.80 | 16.30 |
氨基磺酸镍 | 1.80 | 3.56 |
电解镍 | 15.0 | 30.60 |
硫酸镍 | 3.95 | 7.80 |
氯化镍 | 10.58 | 20.90 |
氰化银钾 | 0.03 | 0.06 |
氰化钾 | 0.09 | 0.18 |
银板 | 0.07 | 0.132 |
铬酐 | 8.71 | 17.80 |
重铬酸钾 | 0.22 | 0.42 |
氢氧化钠 | 10.2 | 19.58 |
氧化锌 | 0.70 | 1.38 |
硫酸铜 | 86.2 | 174.3 |
磷铜 | 48.71 | 101.50 |
酒石酸钾钠 | 1.81 | 3.54 |
焦磷酸钾 | 0.52 | 1.02 |
焦磷酸铜 | 0.22 | 0.44 |
氨基磺酸 | 1.42 | 2.79 |
硼酸 | 5.95 | 11.67 |
油墨 | 0.14 | 0.27 |
氯化锌 | 0.70 | 1.38 |
锌板 | 0.38 | 0.56 |
氯化钾 | 0.68 | 1.34 |
次磷酸钠 | 0.17 | 0.33 |
氯化亚锡 | 1.42 | 2.79 |
酒石酸锑钾 | 0.09 | 0.18 |
硫脲 | 2.29 | 4.53 |
光油 | 1.65 | 3.27 |
高锰酸钾 | 1.42 | 2.79 |
3.3 产排污情况
(1)废水
公司生产废水依托华源电镀集控区电镀污水处理厂统一处理,华源电镀污水处理厂污染物排放浓度均符合《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2新建企业水污染物排放限值,生产废水可达标排放。
(2)废气
公司有组织排放的电镀废气中各污染物排放浓度符合《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表5新建企业大气污染物排放限值要求。
(3)固废
公司产生的固体废物主要为员工办公生活产生的生活垃圾、空包装桶、废劳保用品、废化学品包装物,其中职工生活垃圾及可利用空包装桶不属于危险废物,其余固体废物均为危险废物。
3.4风险防控措施
企业已建设完成相关环境风险防控设施,制定突发环境事件应急预案报泉州市南安生态环境局备案,并定期开展应急演练。
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧