根据《福建省生态环境厅关于公布2025年实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》要求,公司于2025年8月被省生态环境厅列入强制性清洁生产审核企业名单。为此,公司为了积极贯彻执行《中华人民共和国清洁生产促进法》和《福建省清洁生产审核实施细则》(试行),公司于2025年11月启动清洁生产审核。现依法向公众公示我公司产污排污状况。我公司郑重声明:对提供的信息真实有效。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
企业名称 | 泉州南新漂染有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91350500611539574P | 法定代表人 | 吕斯郎 |
企业地址 | 福建省泉州市丰泽区成洲路236号 | ||
行业类别 | 毛染整精加工,棉印染精加工,服饰制造,锅炉 | 主要产品或服务以及规模 | 棉纱、涤棉、腈棉、麻棉纱等各类毛线、毛衣的漂染加工业务,年染整能力8000吨。 |
生产过程涉及的主要原辅材料包括:棉纱、涤棉、腈棉、麻棉纱等及其织物,染料、助剂(精炼剂、皂洗剂、固色剂、柔软剂等)。 | |||
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》(生态环境部第11号 部令) 规定,本项目属于第12类“纺织业”中“棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172”,本项目实施排污许可证管理。本项目已于2024年8月20日完成排污许可证重新申领,有效期2024-08-20至2029-08-19许可证编号:91350500611539574P001P |
二、排污信息
1、废水
排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度单位 | 许可排放浓度限值 | 监测结果 | 达标情况 |
DW003 | 废水总排放口 | 总锑 | mg/L | 0.1 | 0.0067 | 达标 |
氨氮(NH3-N) | mg/L | 20 | 1.85 | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 1.5 | 0.47 | 达标 | ||
硫化物 | mg/L | 0.5 | <0.01 | 达标 | ||
苯胺类 | mg/L | 1 | 0.18 | 达标 | ||
pH值 | / | 6-9 | 7.1 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 100 | 18 | 达标 | ||
总氨(以N计) | mg/L | 30 | 5.71 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 200 | 65 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 50 | 19.1 | 达标 | ||
色度 | / | 30 | 20 | 达标 |
2、废气
检测点位 | 检测项目 | 许可排放浓度/速率限值 | 监测结果 | 达标情况 | 排放方式 | |
恶臭废气排放口DA004 | 硫化氢 | 平均速率(kg/h) | 0.33kg/h | 0.00178 | 达标 | 有组织排放 |
臭气浓度 | 平均浓度(mg/m3) | 2000 | 977 | 达标 | 有组织排放 | |
氨(氨气) | 平均速率(kg/h) | 4.9kg/h | 0.0068 | 达标 | 有组织排放 | |
厂界 | 氨(氨气) | 平均浓度(mg/m3) | 1.5mg/m3 | 0.07 | 达标 | 无组织排放 |
臭气浓度 | 20无量纲 | 11 | 达标 | 无组织排放 | ||
颗粒物 | 平均浓度(mg/m3) | 1mg/m3 | 0.336 | 达标 | 无组织排放 | |
非甲烷总烃 | 平均浓度(mg/m3) | 4mg/m3 | 0.57 | 达标 | 无组织排放 | |
硫化氢 | 平均浓度(mg/m3) | 0.06mg/m3 | 0.005 | 达标 | 无组织排放 |
其中有组织废气颗粒物、SO2、NOx年排放量限额分别为1.27305t/a、2.35t/a、9.4t/a。
3、噪声
检测点位 | 昼间检测结果 | 主要声源 | 达标情况 |
厂界北侧N1 | 56.7 | 工业噪声 | 达标 |
厂界北侧N2 | 57.9 | 工业噪声 | 达标 |
厂界西侧N3 | 57.2 | 工业噪声 | 达标 |
厂界南侧N4 | 53 | 工业噪声 | 达标 |
厂界南侧N5 | 50.3 | 工业噪声 | 达标 |
厂界东侧N6 | 51.9 | 工业噪声 | 达标 |
4、固体废物
固体废物基础信息表 | |||||||||
序号 | 固废类别 | 固废名称 | 代码 | 危险特性类别 | 类别 | 物理特性 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
1 | 危险废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | HW49 900-041-49 | T/In | / | 固态(固态废物,S) | 印染单元 | 委托处置,自行贮存 | 废染化料包装袋 |
2 | 危险废物 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06/772-005-18/261-053-29/265-002-29/384-003-29/387-001-29类废物) | HW49 900-039-19 | T | / | 固态(固态废物,S) | 公用单元 | 委托处置,自行贮存 | 废活性炭 |
3 | 一般工业固体废物 | 污泥 | SW07 | / | 第Ⅱ类工业固体废物 | 半固态(泥态废物,SS) | 公用单元 | 委托处置,自行贮存 | 水处理污泥,含水率60% |
项目一般工业固废主要为生产环节产生的边角料和项目污水处理环节产生在水处理污泥,边角料产生量约为20t/a,经收集后外售有资质的公司回收处置;污泥产生量约为 710t/a,经收集后委托有资质的单位清运处置。
产生危险废物主要为生产环节产生在废染化料包装袋和废气处理设施维护产生的废活性炭。项目废染化料包装袋约0.16t/a,废活性炭产生量约0.5t/a,收集后暂存于废暂存间,委托福建兴业东江环保科技有限公司回收处理定期清运处置。
生活垃圾主要为职工生活垃圾,约15t/a,集中收集(放置于垃圾桶)后由当地环卫部门统一处置。
三、企业环境风险防控措施
公司已按照相关要求完成环境应急预案编制及备案,并且按要求执行。
泉州南新漂染有限公司
2025.9.17
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧