为保护和改善环境,同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放,我公司自2023年12月开始全面启动清洁生产审核工作。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2023年11月发布的《福建省生态环境厅关于公布2023年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》,现将我公司的相关信息公示如下:
一、企业名称、地址、法定代表人 | ||||||
企业名称 | 泉州天智合金材料科技有限公司 | 法人代表 | 唐明强 | |||
企业所在地址 | 福建省泉州市洛江区双阳经济开发区三期(河市镇庄田村下庄286号)众志公司7#厂房内 | 公示年份 | 2023年 | |||
二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等 | ||||||
1、使用有毒有害原料的名称、数量、用途 | ||||||
原料名称 | 数量 | 用途 | ||||
生铁 | 0.05t | 胎体合金粉 | ||||
纯铁 | 257.9t | |||||
电解铜 | 84.15t | |||||
锡锭 | 5.75t | |||||
电解镍 | 2.84t | |||||
金属铬 | 0.48t | |||||
电解钴 | 0.86t | |||||
硅 | 0.88t | |||||
316L不锈钢 | 7.04t | |||||
不锈钢 | 0.35t | |||||
纯铁 | 63.74t | MIM粉 | ||||
电解钴 | 0.95t | |||||
金属铬 | 0.62t | |||||
铬铁 | 24.91t | |||||
钼 | 0.23t | |||||
钼铁 | 1.11t | |||||
铌铁 | 0.79t | |||||
低碳锰铁 | 0.48t | |||||
钒铁 | 0.03t | |||||
硅 | 1.42t | |||||
电解铜 | 1.01t | |||||
电解镍 | 3.20t | |||||
316L不锈钢 | 39.44t | |||||
不锈钢 | 210.48t | |||||
厂内回炉料 | 300.52t | |||||
纯铁 | 353.60t | 软磁合金粉 | ||||
硅 | 24.08t | |||||
硼铁 | 2.51t | |||||
金属铬 | 17.84t | |||||
电解镍 | 0.39t | |||||
厂内回炉料 | 259.30t | |||||
2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 | ||||||
物质名称 | 浓度 | 数量 | ||||
COD | 316mg/L | 1.06×10-2t | ||||
NH3-N | 40.0mg/L | 3.12×10-5t | ||||
颗粒物 | 5.1mg/m3 | 0.136t | ||||
铬及其化合物 | <3×10-4mg/m3 | 5.28×10-6t | ||||
镍及其化合物 | <1×10-4mg/m3 | 1.76×10-6t | ||||
锡及其化合物 | <3×10-4mg/m3 | 5.22×10-6t | ||||
3、危险废物的产生和处置情况 | ||||||
危废名称 | 处置情况 | |||||
废触媒 | 委托福建兴业东江环保科技有限公司处置 | |||||
废分子筛 | ||||||
废液压油 | ||||||
废液压油空桶 | ||||||
4、环境风险防控措施落实情况 | ||||||
公司已编制了《泉州天智合金材料科技有限公司突发环境事件应急预案(TZHJGS-2025-001)》,该应急预案已于2025年8月19日通过泉州市洛江生态环境局备案(备案号:350504-2025-008-L)。该应急预案制定后,天智公司根据应急预案计划与现场应急计划相结合开展了应急演练,取得显著效果。 |
文章评论
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧